Menjački ventil 2.27150


New
2-3 Days


Menjački ventil 2.27150
1,800.00din
- Stock: 2-3 Days
- Model: 2021540
Menjački ventil 2.27150
Tehnički opis
DT prebacivanje brzina Volvo FL 6 (R 800
Zamenski brojevi |
||||||||||||||||||||||||||
76039 AUGER | ||||||||||||||||||||||||||
280.944 C.E.I | ||||||||||||||||||||||||||
2260220 COJALI | ||||||||||||||||||||||||||
2260337 COJALI | ||||||||||||||||||||||||||
2260339 COJALI | ||||||||||||||||||||||||||
2260343 COJALI | ||||||||||||||||||||||||||
2260355 COJALI | ||||||||||||||||||||||||||
2260364 COJALI | ||||||||||||||||||||||||||
2262079 COJALI | ||||||||||||||||||||||||||
008998 DT | ||||||||||||||||||||||||||
015354 DT | ||||||||||||||||||||||||||
1472738 DT | ||||||||||||||||||||||||||
64304/2 DT | ||||||||||||||||||||||||||
643041 DT | ||||||||||||||||||||||||||
SWI-2738 DT | ||||||||||||||||||||||||||
SWI-870 DT | ||||||||||||||||||||||||||
311.185 ERA | ||||||||||||||||||||||||||
311.185 ERA ERA | ||||||||||||||||||||||||||
311196 ERA | ||||||||||||||||||||||||||
330463 ERA | ||||||||||||||||||||||||||
330467 ERA | ||||||||||||||||||||||||||
330489 ERA | ||||||||||||||||||||||||||
MR311196 ERA | ||||||||||||||||||||||||||
41301 FAE | ||||||||||||||||||||||||||
35328 FEBI | ||||||||||||||||||||||||||
40828 FEBI | ||||||||||||||||||||||||||
0501 210 058 LEMFÖRDER | ||||||||||||||||||||||||||
0501 331 660 LEMFÖRDER | ||||||||||||||||||||||||||
12-34 899 0023 MEYLE | ||||||||||||||||||||||||||
12-34 899 0026 MEYLE | ||||||||||||||||||||||||||
534 899 0006 MEYLE | ||||||||||||||||||||||||||
080.358-00A PE AUTOMOTIVE | ||||||||||||||||||||||||||
051.184 SAMPA | ||||||||||||||||||||||||||
311.185 TRW | ||||||||||||||||||||||||||
0501.331.660 ZF | ||||||||||||||||||||||||||
0501210058 ZF
|